Comparación lado a lado de las 3 autorizaciones electrónicas de viaje más usadas: eTA Canadá, ETIAS Schengen y ESTA Estados Unidos. Costo, vigencia, alcance y diferencias prácticas a mayo de 2026.
| Concepto | eTA Canadá 🇨🇦 | ETIAS Schengen 🇪🇺 | ESTA EE.UU. 🇺🇸 |
|---|---|---|---|
| Costo | CAD 7 (~€5) | €7 | $21 USD (~€19) |
| Vigencia | 5 años | 3 años | 2 años |
| Estancia máxima | 6 meses | 90 días/180 | 90 días |
| Países cubiertos | 1 (Canadá) | 30 (Schengen) | 1 (EE.UU.) |
| Lanzamiento | 2016 (mexicanos: 2026) | Octubre 2026 | 2009 |
| Trámite | canada.ca/eTA | travel-europe.europa.eu | esta.cbp.dhs.gov |
| Tiempo aprobación | Minutos – 72h | Minutos – 96h | Minutos – 72h |
| Múltiples entradas | Sí | Sí | Sí |
| Solo aéreo | Sí (no terrestre) | Cualquier vía | Aéreo + marítimo |
| Pasaporte biométrico | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio |
| Nacionalidad | eTA | ETIAS | ESTA |
|---|---|---|---|
| 🇲🇽 México | ✅ | ✅ | ❌ visa B1/B2 |
| 🇦🇷 Argentina | ✅ | ✅ | ❌ visa B1/B2 |
| 🇨🇱 Chile | ✅ | ✅ | ✅ (único Latam) |
| 🇧🇷 Brasil | ✅ | ✅ | ❌ visa B1/B2 |
| 🇨🇴 Colombia | ✅ | ✅ | ❌ visa B1/B2 |
| 🇵🇪 Perú | ✅ | ❌ visa Schengen | ❌ visa B1/B2 |
| 🇻🇪 Venezuela | ❌ visa | ❌ visa Schengen | ❌ visa B1/B2 |
| 🇧🇴 Bolivia | ❌ visa | ❌ visa Schengen | ❌ visa B1/B2 |
| 🇪🇨 Ecuador | ❌ visa | ❌ visa Schengen | ❌ visa B1/B2 |
ESTA es la más cara ($21) pero la más barata por día de uso (90 días × 2 años = 180 días posibles → $0,12/día). eTA Canadá tiene mejor relación: CAD 7 × 5 años (visitas múltiples 6 meses) = ~$0,01/día.
ETIAS gana por amplio margen: cubre 30 países europeos con una sola autorización (€7). eTA y ESTA solo cubren un país.
eTA Canadá NO sirve por tierra (cruzando desde EE.UU. en auto/bus). Para entradas terrestres mexicanos, sigue usando pasaporte (no necesitan visa). ESTA y ETIAS aplican aire + mar (no relevante para Latam).
Depende del viaje. Si vas a:
Verifica si tu nacionalidad califica en nuestro verificador gratis.