Comparación Golden Visa Portugal vs España 2026: estado actual, montos mínimos, requisitos, vías a ciudadanía y novedades regulatorias 2025–2026.
| Concepto | 🇵🇹 Portugal Golden Visa | 🇪🇸 España Golden Visa |
|---|---|---|
| Inversión inmobiliaria | ❌ Eliminada octubre 2023 | ⚠️ €500.000 (en revisión, posible eliminación) |
| Inversión en fondos | €500.000 (calificados) | — |
| Donaciones culturales/I+D | €250.000 / €500.000 | — |
| Creación de empleo | 10 puestos directos | — |
| Inversión bonos del Estado | — | €2.000.000 |
| Inversión empresarial | — | €1.000.000 (acciones / depósito) |
| Costo trámite consular | €533 (familia titular) + €83/dependiente | €73 + visado nacional ~€200 |
| Tiempo procesamiento | 6–9 meses | 2–4 meses |
| Estancia mínima/año | 7 días primer año, 14 cada 2 años | 1 visita/año |
| Vigencia tarjeta | 2 años (renovable 3 años) | 3 años (renovable 5 años) |
| Residencia permanente | 5 años | 5 años |
| Ciudadanía | 5 años (más rápida UE) | 10 años (2 años para iberoamericanos) |
| Reagrupación familiar | Cónyuge, hijos, padres, hermanos menores | Cónyuge, hijos, padres a cargo |
| Beneficios fiscales | NHR (Non-Habitual Resident) eliminado 2024; nuevo IFICI | Régimen especial Beckham Law (no Golden Visa-exclusivo) |
Portugal Golden Visa: si buscas ciudadanía UE más rápida (5 años), tienes capital para fondos calificados (€500K), no quieres mudarte físicamente.
España Golden Visa: si eres iberoamericano (vía a ciudadanía en 2 años de residencia), prefieres trámite rápido. Atención: con la eliminación pendiente de la vía inmobiliaria, considera tramitar antes de que se publique la ley o usar otras vías (€1M acciones / €2M bonos).