Comparación Visa Canadá vs Estados Unidos para mexicanos 2026: requisitos, costos, vigencias, tiempos y nuevas reglas eTA Canadá tras restablecer requisito visa en 2024.
| Concepto | 🇨🇦 Canadá (eTA o Visa) | 🇺🇸 EE.UU. (Visa B1/B2) |
|---|---|---|
| Tipo principal | eTA (CAD 7) o TRV (CAD 100) | B1/B2 ($185) |
| Tiempo procesamiento | eTA: minutos–72h. TRV: 30–90 días | 2–18 meses (cita consular) |
| Vigencia | eTA: 5 años. TRV: hasta 10 años | 10 años |
| Estancia por entrada | 6 meses | 6 meses |
| Entrevista presencial | No (excepto TRV con biometría) | Sí, obligatoria primer trámite |
| Tasa rechazo (mexicanos) | ~10–15% TRV; ~3% eTA | ~25–30% |
| Solvencia exigida | CAD 1.500/mes recomendado | Sin monto fijo, criterio consular |
| Documentos | Pasaporte + carta empleo + estados banco | DS-160 + foto + comprobantes vínculos |
| Renovación sin entrevista | — | Drop-box si visa < 4 años |
| Estudios sin visa | Sí (cursos < 6 meses con visa visitante) | No (requiere F1) |
| Cita consular ciudades MX | Solo CDMX (TRV: VAC CSC) | CDMX, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida, Hermosillo, Matamoros, Nogales, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez |
En febrero de 2024, Canadá restableció parcialmente el requisito de visa para mexicanos. Solo califican para eTA (en lugar de TRV completa) los mexicanos que cumplan UNO de estos criterios:
Quienes no cumplen, deben tramitar TRV (Temporary Resident Visa) completa con biometría.
Canadá tiene tasa significativamente mayor de aprobación para mexicanos que EE.UU.:
Si tu objetivo es solo turismo: eTA Canadá es la opción más rápida y económica (CAD 7, minutos online). Si quieres flexibilidad multi-país (USA + Canadá), tramita primero visa USA B1/B2 — esto te habilita eTA Canadá automáticamente.
Lee también: guía eTA Canadá mexicanos y guía visa USA mexicanos.