Comparación Working Holiday Australia vs Nueva Zelanda 2026 para latinoamericanos: edades, costos, sueldos, requisitos, países elegibles y vías a residencia.
| Concepto | 🇦🇺 Australia (subclass 462) | 🇳🇿 Nueva Zelanda (WH Visa) |
|---|---|---|
| Edad | 18–30 (35 algunos países) | 18–30 |
| Tasa visa | AUD 670 (~€405) | NZD 420 (~€235) |
| Vigencia | 12 meses (renovable +2 con trabajo agrícola) | 12 meses (extensible 11 meses con trabajo agrícola) |
| Países latinoamericanos elegibles | Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador | Argentina, Chile, Uruguay, Perú, México, Brasil |
| Cupo anual | Variable (Argentina: 500; Chile: 1.500) | Variable (Argentina: 200; México: 200) |
| Solvencia obligatoria | AUD 5.000 (~€3.000) | NZD 4.200 (~€2.350) |
| Boleto regreso | Recomendado, no obligatorio | Obligatorio (o fondos extra NZD 4.000) |
| Inglés | Funcional (no test) | Funcional (no test) |
| Educación previa | 2 años universidad o equivalente | No exigido |
| Sueldo mínimo | AUD 24,10/h (~€14,50/h) | NZD 23,50/h (~€13/h) |
| Industrias top | Hospitality, agricultura, construcción | Hospitality, agricultura, viñedos |
| Costo vida mensual | AUD 2.500–3.500 Sídney/Melbourne | NZD 2.000–2.800 Auckland/Wellington |
| Vía a residencia | Subclass 482/186 con sponsor; lista skilled occupation; mín. 2 años | Skilled Migrant Category; Green List; mín. 1 año |
Australia si: tienes educación universitaria, AUD 5.000 ahorrados, quieres ganar más dinero y posiblemente extender 3 años, prefieres ciudades grandes.
Nueva Zelanda si: sin estudios universitarios, presupuesto ajustado, prioridad escenarios naturales, quieres residencia rápida vía Green List.