Ranking 2026
Visas de nómada digital en 2026 (lista completa)
Más de 50 países ofrecen visa de teletrabajo o nómada digital. Ingresos mínimos, duración y requisitos oficiales 2026.
| País / Visa | Ingreso mín. | Duración | Familia incluida |
|---|---|---|---|
| Portugal D8 | 3.480 EUR/mes | 1 año renovable | sí |
| España visa nómada digital | 2.762 EUR/mes | 1 año + extensiones 2 años | sí |
| Estonia Digital Nomad Visa | 4.500 EUR/mes | 1 año | no |
| Croacia DNV | 2.539 EUR/mes | 1 año | sí |
| Italia Visto Nomadi Digitali | 28.000 EUR/año | 1 año renovable | sí |
| Grecia Digital Nomad Visa | 3.500 EUR/mes | 1 año + 2 años extensión | sí |
| República Checa Zivno | ~5.587 CZK/mes | 1 año renovable | parcial |
| Rumanía DNV | ~3.700 EUR/mes | 1 año renovable | sí |
| Hungría White Card | 2.000 EUR/mes | 1 año + 1 año extensión | no |
| Argentina visa nómada digital | No especifica | 180 días + 180 | no |
| Brasil VITEM XIV | 1.500 USD/mes | 1 año renovable | sí |
| México FMM 180 | no aplica | 180 días | no |
| Colombia visa V | ~3 SMMLV | 2 años | sí |
| Costa Rica Rentista | 2.500 USD/mes 2 años | 2 años renovable | sí |
| Panamá Stable Country | 1.000 USD/mes | 9 meses | sí |
| Uruguay residencia nómada | No especifica | 6+6 meses | no |
| Anguila Digital Nomad | no especifica | 12 meses | sí |
| Antigua Nomad Digital Residence | 50.000 USD/año | 2 años | sí |
| Barbados Welcome Stamp | 50.000 USD/año | 12 meses | sí |
| Bermudas Work From Bermuda | no especifica | 1 año renovable | sí |
| Dubái Virtual Working Programme | 3.500 USD/mes | 1 año renovable | sí |
| Mauricio Premium Visa | no especifica | 1 año renovable | sí |
| Cabo Verde Remote Working Programme | 1.500-2.700 EUR/mes | 6 meses + 6 extensión | sí |
| Indonesia Second Home | 130.000 USD bancarizados | 5-10 años | sí |
| Tailandia LTR Wealthy Pensioner / Work-From-Thailand | 80.000 USD/año (varía) | 10 años | sí |
| Malasia DE Rantau | 24.000 USD/año | 1 año + 1 extensión | sí |
| Sri Lanka Digital Nomad Visa | 2.000 USD/mes | 6 meses + 6 | sí |
📌 Fuentes: Portales consulares oficiales, IATA Timatic, Henley Passport Index, US Department of State, gov.uk, EC Europa, ministerios de inmigración. Última verificación: 29 Apr 2026.
Cómo elegir la visa adecuada
Antes de iniciar cualquier trámite, evalúa estos 4 factores:
- Propósito real del viaje: turismo, negocios, estudio, trabajo o residencia. Solicitar la visa equivocada es causa automática de rechazo y prohibición temporal.
- Duración planeada: menos de 90 días casi siempre cabe en visa de turismo; más de 90 requiere visa específica con permiso de estadía.
- Vínculos con tu país de origen: trabajo estable, propiedades, familia. El consulado evalúa la probabilidad de que regreses.
- Solvencia económica: mantener historial bancario estable de 6 meses, sin depósitos sospechosos recientes.
Usa nuestro verificador universal para confirmar el tipo correcto según tu nacionalidad y destino antes de pagar cualquier tasa.