Ranking 2026
Visa Working Holiday 2026: programas activos y requisitos
Programa Working Holiday: visa para jóvenes 18-30/35 años que combina turismo con trabajo legal. Países, edad límite, costos y plazos 2026.
| País / Visa | Edad | Precio | Duración |
|---|---|---|---|
| Australia (subclase 462) | 18-30 años (35 algunos) | 650 AUD | 12 meses + 12+12 si trabajas regional |
| Nueva Zelanda | 18-30/35 | 210 NZD | 12 meses (23 UK) |
| Canadá IEC | 18-30/35 | 161 CAD + 100 IEC | 12-24 meses |
| Corea del Sur | 18-30 | Variable | 12 meses |
| Japón | 18-30 | Gratis (algunos) | 6-12 meses |
| Reino Unido Youth Mobility | 18-30/35 | 298 GBP + Health surcharge | 24 meses |
| Irlanda WHA | 18-30 | Variable | 12 meses |
| Francia VVT | 18-30/35 | 99 EUR | 12 meses |
| Alemania Working Holiday | 18-30 | Variable | 12 meses |
| Argentina | 18-35 | Variable | 12 meses |
| Chile | 18-30/35 | Variable | 12 meses |
| Uruguay | 18-30 | Variable | 12 meses |
| Hong Kong | 18-30 | Variable | 12 meses |
| Taiwán | 18-30 | Variable | 12 meses |
📌 Fuentes: Portales consulares oficiales, IATA Timatic, Henley Passport Index, US Department of State, gov.uk, EC Europa, ministerios de inmigración. Última verificación: 29 Apr 2026.
Cómo elegir la visa adecuada
Antes de iniciar cualquier trámite, evalúa estos 4 factores:
- Propósito real del viaje: turismo, negocios, estudio, trabajo o residencia. Solicitar la visa equivocada es causa automática de rechazo y prohibición temporal.
- Duración planeada: menos de 90 días casi siempre cabe en visa de turismo; más de 90 requiere visa específica con permiso de estadía.
- Vínculos con tu país de origen: trabajo estable, propiedades, familia. El consulado evalúa la probabilidad de que regreses.
- Solvencia económica: mantener historial bancario estable de 6 meses, sin depósitos sospechosos recientes.
Usa nuestro verificador universal para confirmar el tipo correcto según tu nacionalidad y destino antes de pagar cualquier tasa.